专家计划:萍萍命中率:83% | 回报率:1547%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877-879期 | 小 | 0877期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 大 | 0875期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0869期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0867期 4连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0864期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0848期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0841期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0835期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0826期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0820期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
814-816期 | 大 | 0814期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0813期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。